產(chǎn)品類別
卡套轉(zhuǎn)內(nèi)螺紋接頭
1、內(nèi)螺紋(NPT)轉(zhuǎn)卡套-FC
NPT內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套 | D | P | 尺寸(mm) | |||||
(英制) | 外徑in. | NPT螺紋 | L | i | b | d | H | B |
MS-FC-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 14.3 |
MS-FC-F2-N4 | 1/4 | 33.5 | 15.0 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 19.1 | |
MS-FC-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 31.2 | 10.4 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 14.3 |
MS-FC-F4-N4 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 19.1 | |
MS-FC-F4-N6 | 3/8 | 37.6 | 15.0 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 22.2 | |
MS-FC-F4-N8 | 1/2 | 42.4 | 19.8 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 27.0 | |
MS-FC-F6-N2 | 3/8 | 1/8 | 32.8 | 10.4 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 15.9 |
MS-FC-F6-N4 | 1/4 | 37.6 | 15.0 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | |
MS-FC-F6-N6 | 3/8 | 39.1 | 15.0 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 22.0 | |
MS-FC-F6-N8 | 1/2 | 43.9 | 19.8 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 27.0 | |
MS-FC-F6-N12 | 3/4 | 47.8 | 20.6 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 33.3 | |
MS-FC-F8-N4 | 1/2 | 1/4 | 40.4 | 15.0 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 20.6 |
MS-FC-F8-N6 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 22.2 | |
MS-FC-F8-N8 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 27.0 | |
MS-FC-F8-N12 | 3/4 | 48.3 | 20.6 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 33.3 | |
MS-FC-F12-N8 | 3/4 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 27.0 |
MS-FC-F12-N12 | 3/4 | 48.3 | 20.6 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 33.3 | |
MS-FC-F16-N12 | 1 | 3/4 | 53.3 | 20.6 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 34.9 |
MS-FC-F16-N16 | 1 | 62.2 | 25.4 | 312 | 22.4 | 38.1 | 41.3 |
NPT內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套 | D | P | 尺寸(mm) | |||||
(公制) | 外徑mm | NPT螺紋 | L | i | b | d | H | B |
MS-FC-F3-N2 | 3 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 14.0 |
MS-FC-F3-N4 | 1/4 | 33.5 | 15.0 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 19.0 | |
MS-FC-F4-N2 | 4 | 1/8 | 29.7 | 10.4 | 13.7 | 2.4 | 12.0 | 14.0 |
MS-FC-F6-N4 | 6 | 1/8 | 31.3 | 10.4 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 |
MS-FC-F6-N4 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 19.0 | |
MS-FC-F6-N6 | 3/8 | 37.7 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 22.0 | |
MS-FC-F6-N8 | 1/2 | 42.5 | 19.8 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 27.0 | |
MS-FC-F8-N2 | 8 | 1/8 | 32.1 | 10.4 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 15.0 |
MS-FC-F8-N4 | 1/4 | 37.0 | 15.0 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 19.0 | |
MS-FC-F8-N6 | 3/8 | 38.5 | 15.0 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 22.0 | |
MS-FC-F8-N8 | 1/2 | 43.3 | 19.8 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 27.0 | |
MS-FC-F10-N2 | 10 | 1/8 | 33.0 | 10.4 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 15.0 |
MS-FC-F10-N4 | 1/4 | 37.8 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 19.0 | |
MS-FC-F10-N6 | 3/8 | 39.4 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 22.0 | |
MS-FC-F10-N8 | 1/2 | 44.2 | 19.8 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 27.0 | |
MS-FC-F12-N4 | 12 | 1/4 | 40.3 | 15.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 22.0 |
MS-FC-F12-N6 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | |
MS-FC-F12-N8 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 27.0 | |
MS-FC-F12-N12 | 3/4 | 49.7 | 20.6 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 35.0 |
2、內(nèi)螺紋(G)轉(zhuǎn)卡套-FC
(G)內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套 | D | P | 尺寸(mm) | |||||
(英制) | 外徑in. | G直螺紋 | L | i | b | d | H | B |
MS-FC-F2-RG4 | 1/8 | 1/4 | 35.3 | 12.9 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 19.1 |
MS-FC-F2-RG6 | 3/8 | 38.7 | 14.2 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 23.8 | |
MS-FC-F4-RG4 | 1/4 | 1/4 | 37.6 | 12.9 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 19.1 |
MS-FC-F4-RG6 | 3/8 | 37.6 | 14.2 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 23.8 | |
MS-FC-F4-RG8 | 1/2 | 43.4 | 18.8 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 27.0 | |
MS-FC-F6-RG4 | 3/8 | 1/4 | 39.1 | 12.9 | 16.8 | 5.6 | 17.5 | 19.1 |
MS-FC-F6-RG6 | 3/8 | 38.6 | 14.2 | 16.8 | 5.4 | 17.5 | 23.8 | |
MS-FC-F6-RG8 | 1/2 | 41.9 | 18.8 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 27.0 | |
MS-FC-F8-RG4 | 1/2 | 1/4 | 41.9 | 12.9 | 22.9 | 5.6 | 22.2 | 22.2 |
MS-FC-F8-RG6 | 3/8 | 44.5 | 14.2 | 22.9 | 6.4 | 22.2 | 23.8 | |
MS-FC-F8-RG8 | 1/2 | 48.3 | 18.8 | 22.9 | 7.1 | 22.2 | 27.0 |
(G)內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套 | D | P | 尺寸(mm) | |||||
(公制) | 外徑mm | G直螺紋 | L | i | b | d | H | B |
MS-FC-M2-RG4 | 3 | 1/4 | 35.3 | 12.9 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 19.0 |
MS-FC-M6-RG4 | 6 | 1/4 | 37.6 | 12.9 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 19.0 |
MS-FC-M6-RG6 | 3/8 | 37.6 | 14.2 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 24.0 | |
MS-FC-M6-RG8 | 1/2 | 43.5 | 18.8 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 27.0 | |
MS-FC-M8-RG4 | 8 | 1/4 | 38.5 | 12.9 | 16.2 | 5.5 | 16.0 | 19.0 |
MS-FC-M8-RG6 | 3/8 | 36.2 | 14.2 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 24.0 | |
MS-FC-M8-RG8 | 1/2 | 41.0 | 18.8 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 27.0 | |
MS-FC-M10-RG4 | 10 | 1/4 | 39.4 | 12.9 | 17.2 | 5.5 | 19.0 | 19.0 |
MS-FC-M10-RG6 | 3/8 | 38.8 | 14.2 | 17.2 | 6.4 | 19.0 | 24.0 | |
MS-FC-M10-RG8 | 1/2 | 42.1 | 18.8 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 27.0 | |
MS-FC-M12-RG4 | 12 | 1/4 | 41.9 | 12.9 | 22.8 | 5.5 | 22.0 | 22.0 |
MS-FC-M12-RG6 | 3/8 | 44.4 | 14.2 | 22.8 | 6.4 | 22.0 | 24.0 | |
MS-FC-M12-RG8 | 1/2 | 48.2 | 18.8 | 22.8 | 7.1 | 22.0 | 27.0 | |
MS-FC-M20-RG8 | 20 | 1/2 | 54.3 | 18.8 | 26.0 | 7.1 | 32.0 | 30.0 |
3、內(nèi)螺紋(NPT)轉(zhuǎn)卡套傳板-BFC
內(nèi)螺紋卡套傳板 | D | P | 尺寸(mm) | 穿孔 | 最大面板 | ||||||
(英制) | 外徑in. | NPT螺紋 | L | i | b | d | H | B | B1 | 尺寸mm | 厚度mm |
MS-BFC-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 44.7 | 10.4 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 14.3 | 12.7 | 8.3 | 12.7 |
MS-BFC-F2-N4 | 1/4 | 49.6 | 15.0 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 19.1 | 12.7 | 8.3 | 12.7 | |
MS-BFC-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 47.0 | 10.4 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 11.5 | 10.2 |
MS-BFC-F4-N4 | 1/4 | 51.8 | 15.0 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 19.1 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BFC-F4-N6 | 3/8 | 53.3 | 15.0 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 22.2 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BFC-F4-N8 | 1/2 | 58.2 | 19.8 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 27.0 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BFC-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 49.8 | 10.4 | 16.3 | 6.4 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | 13.1 | 11.2 |
MS-BFC-F5-N4 | 1/4 | 60.5 | 15.0 | 16.3 | 6.4 | 15.9 | 19.1 | 17.5 | 13.1 | 11.2 | |
MS-BFC-F6-N2 | 3/8 | 1/8 | 50.3 | 10.4 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 |
MS-BFC-F6-N4 | 1/4 | 55.1 | 15.0 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BFC-F6-N6 | 3/8 | 56.6 | 15.0 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 22.2 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BFC-F6-N8 | 1/2 | 61.5 | 19.8 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 27.0 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BFC-F6-N12 | 3/4 | 65.3 | 20.6 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 33.3 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BFC-F8-N4 | 1/2 | 1/4 | 60.2 | 15.0 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 |
MS-BFC-F8-N6 | 3/8 | 61.7 | 15.0 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BFC-F8-N8 | 1/2 | 66.5 | 19.8 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 27.0 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BFC-F8-N12 | 3/4 | 68.1 | 20.6 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 33.3 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BFC-F10-N6 | 5/8 | 3/8 | 62.5 | 15.0 | 24.4 | 12.7 | 25.4 | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 15.1 |
MS-BFC-F10-N8 | 1/2 | 67.3 | 19.8 | 24.4 | 12.7 | 25.4 | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 15.1 | |
MS-BFC-F12-N8 | 3/4 | 1/2 | 72.2 | 19.8 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 30.2 | 30.2 | 25.8 | 19.8 |
MS-BFC-F12-N12 | 3/4 | 73.7 | 20.6 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 33.3 | 30.2 | 25.8 | 19.8 | |
MS-BFC-F16-N12 | 1 | 3/4 | 84.7 | 20.6 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 33.7 | 23.8 |
MS-BFC-F16-N16 | 1 | 93.5 | 25.4 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 33.7 | 23.8 |
內(nèi)螺紋卡套傳板 | D | P | 尺寸(mm) | 穿孔 | 最大面板 | ||||||
(公制) | 外徑mm | NPT螺紋 | L | i | b | d | H | B | B1 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
MS-BFC-M6-N2 | 6 | 1/8 | 47.2 | 10.4 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 11.5 | 10.2 |
MS-BFC-M6-N4 | 1/4 | 51.8 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BFC-M8-N2 | 8 | 1/8 | 49.6 | 10.4 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 13.1 | 11.2 |
MS-BFC-M10-N4 | 10 | 1/4 | 55.2 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 16.3 | 11.2 |
MS-BFC-M12-N6 | 12 | 3/8 | 62.9 | 15.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 19.5 | 12.7 |
MS-BFC-M12-N8 | 1/2 | 66.5 | 19.8 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 27.0 | 24.0 | 19.5 | 12.7 |
4、內(nèi)螺紋(NPT)轉(zhuǎn)卡套彎頭-FE
內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套彎頭 | D | P | 尺寸(mm) | ||||||
(英制) | 外徑in. | NPT螺紋 | L | i | b | H | d | B | L1 |
MS-FE-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 24.6 | 10.4 | 12.7 | 11.1 | 2.3 | 12.7 | 19.1 |
MS-FE-F2-N4 | 1/4 | 27.4 | 15.0 | 12.7 | 11.1 | 2.3 | 17.5 | 22.4 | |
MS-FE-F3-N2 | 3/16 | 1/8 | 25.4 | 10.4 | 13.7 | 12.7 | 3.0 | 12.7 | 19.1 |
MS-FE-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 10.4 | 15.2 | 14.3 | 4.8 | 12.7 | 19.1 |
MS-FE-F4-N4 | 1/4 | 29.7 | 15.0 | 15.2 | 14.3 | 4.8 | 17.5 | 22.4 | |
MS-FE-F4-N6 | 3/8 | 31.8 | 15.0 | 15.2 | 14.3 | 4.8 | 20.6 | 22.4 | |
MS-FE-F4-N8 | 1/2 | 34.5 | 19.8 | 15.2 | 14.3 | 4.8 | 25.4 | 28.4 | |
MS-FE-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 16.3 | 15.9 | 6.4 | 14.3 | 19.1 |
MS-FE-F5-N4 | 1/4 | 30.5 | 15.0 | 16.3 | 15.9 | 6.4 | 17.5 | 22.4 | |
MS-FE-F6-N2 | 3/8 | 1/8 | 30.5 | 10.4 | 16.8 | 17.5 | 7.1 | 15.9 | 19.1 |
MS-FE-F6-N4 | 1/4 | 31.2 | 15.0 | 16.8 | 17.5 | 7.1 | 17.5 | 22.4 | |
MS-FE-F6-N6 | 3/8 | 33.3 | 15.0 | 16.8 | 17.5 | 7.1 | 20.6 | 22.4 | |
MS-FE-F6-N8 | 1/2 | 36.1 | 19.8 | 16.8 | 17.5 | 7.1 | 25.4 | 28.4 | |
MS-FE-F8-N4 | 1/2 | 1/4 | 36.1 | 15.0 | 22.9 | 22.2 | 10.4 | 20.6 | 22.4 |
MS-FE-F8-N6 | 3/8 | 36.1 | 15.0 | 22.9 | 22.2 | 10.4 | 20.6 | 22.4 | |
MS-FE-F8-N8 | 1/2 | 38.9 | 19.8 | 22.9 | 22.2 | 10.4 | 25.4 | 28.4 | |
MS-FE-F10-N6 | 5/8 | 3/8 | 38.1 | 15.0 | 24.4 | 25.4 | 12.7 | 23.8 | 22.4 |
MS-FE-F10-N8 | 1/2 | 39.9 | 19.8 | 24.4 | 25.4 | 12.7 | 27.0 | 28.4 | |
MS-FE-F12-N8 | 3/4 | 1/2 | 39.9 | 19.8 | 24.4 | 28.6 | 15.7 | 27.0 | 28.4 |
MS-FE-F12-N12 | 3/4 | 44.7 | 20.6 | 24.4 | 28.6 | 15.7 | 34.9 | 31.8 | |
MS-FE-F14-N12 | 7/8 | 3/4 | 44.7 | 20.6 | 25.9 | 31.8 | 18.3 | 34.9 | 31.8 |
MS-FE-F16-N12 | 1 | 3/4 | 49.0 | 20.6 | 31.2 | 38.1 | 22.4 | 34.9 | 31.8 |
MS-FE-F16-N16 | 1 | 53.6 | 25.4 | 31.2 | 38.1 | 22.4 | 42.9 | 38.1 |
內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套彎頭 | D | P | 尺寸(mm) | ||||||
(公制) | 外徑mm | NPT螺紋 | L | i | b | H | d | B | L1 |
MS-FE-M6-N2 | 6 | 1/8 | 27.0 | 10.4 | 15.3 | 14.0 | 4.8 | 12.7 | 19.0 |
MS-FE-M6-N4 | 1/4 | 29.8 | 15.0 | 15.3 | 14.0 | 4.8 | 17.5 | 22.4 | |
MS-FE-M8-N2 | 8 | 1/8 | 28.8 | 10.4 | 16.2 | 16.0 | 6.4 | 14.3 | 19.1 |
MS-FE-M8-N4 | 1/4 | 30.6 | 15.0 | 16.2 | 16.0 | 6.4 | 17.5 | 22.4 | |
MS-FE-M10-N4 | 10 | 1/4 | 33.5 | 15.0 | 17.2 | 19.0 | 7.9 | 20.6 | 22.4 |
MS-FE-M10-N6 | 3/8 | 33.5 | 15.0 | 17.2 | 19.0 | 7.9 | 20.6 | 22.4 | |
MS-FE-M10-N8 | 1/2 | 36.6 | 19.8 | 17.2 | 19.0 | 7.9 | 25.4 | 28.5 | |
MS-FE-M12-N4 | 12 | 1/4 | 36.0 | 15.0 | 22.8 | 22.0 | 9.5 | 20.6 | 22.4 |
MS-FE-M12-N6 | 3/8 | 36.0 | 15.0 | 22.8 | 22.0 | 9.5 | 20.6 | 22.4 | |
MS-FE-M12-N8 | 1/2 | 38.8 | 19.8 | 22.8 | 22.0 | 9.5 | 25.4 | 28.4 | |
MS-FE-M16-N6 | 16 | 3/8 | 39.5 | 15.0 | 24.4 | 25.0 | 12.7 | 27.0 | 23.6 |
MS-FE-M16-N8 | 1/2 | 39.5 | 19.8 | 24.4 | 25.0 | 12.7 | 27.0 | 28.5 |
5、支管內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套三通-TTF
內(nèi)螺紋卡套三通 | D | P | 尺寸(mm) | ||||||
(英制) | 外徑in. | NPT螺紋 | L | b | H | B | d | i | L1 |
MS-TTF-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.3 | 10.4 | 19.1 |
MS-TTF-F3-N2 | 3/16 | 1/8 | 25.7 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 10.4 | 19.1 |
MS-TTF-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 10.4 | 19.1 |
MS-TTF-F4-N4 | 1/4 | 29.7 | 15.2 | 14.3 | 17.5 | 4.8 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 29.7 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 6.4 | 10.4 | 19.1 |
MS-TTF-F6-N4 | 3/8 | 1/4 | 31.2 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 15.0 | 22.4 |
MS-TTF-F6-N6 | 3/8 | 33.3 | 16.8 | 17.5 | 20.6 | 7.1 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-F6-N8 | 1/2 | 36.1 | 16.8 | 17.5 | 25.4 | 7.1 | 19.8 | 28.4 | |
MS-TTF-F8-N4 | 1/2 | 1/4 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 15.0 | 22.4 |
MS-TTF-F8-N6 | 3/8 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-F8-N8 | 1/2 | 38.9 | 22.9 | 22.2 | 25.4 | 10.4 | 19.8 | 28.4 | |
MS-TTF-F10-N8 | 5/8 | 1/2 | 38.9 | 24.4 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 19.8 | 28.4 |
MS-TTF-F12-N12 | 3/4 | 3/4 | 44.7 | 24.4 | 28.6 | 34.9 | 15.7 | 20.6 | 31.8 |
MS-TTF-F14-N12 | 7/8 | 3/4 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 18.3 | 20.6 | 31.8 |
MS-TTF-F16-N12 | 1 | 3/4 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 | 20.6 | 31.8 |
MS-TTF-F16-N16 | 1 | 53.6 | 31.2 | 38.1 | 42.9 | 22.4 | 25.4 | 38.1 |
內(nèi)螺紋卡套三通 | D | P | 尺寸(mm) | ||||||
(公制) | 外徑mm | NPT螺紋 | L | b | H | B | d | i | L1 |
MS-TTF-M6-N2 | 6 | 1/8 | 27.0 | 15.3 | 14.0 | 12.7 | 4.8 | 10.4 | 19.0 |
MS-TTF-M6-N4 | 1/4 | 29.8 | 15.3 | 14.0 | 17.5 | 4.8 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-M8-N2 | 8 | 1/8 | 29.9 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 6.4 | 10.4 | 19.0 |
MS-TTF-M8-N4 | 1/4 | 30.6 | 16.2 | 16.0 | 17.5 | 6.4 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-M10-N4 | 10 | 1/4 | 33.5 | 17.2 | 19.0 | 20.6 | 7.9 | 15.0 | 22.4 |
MS-TTF-M12-N2 | 12 | 1/8 | 36.0 | 22.8 | 22.0 | 20.6 | 6.4 | 10.4 | 22.3 |
MS-TTF-M12-N4 | 1/4 | 36.0 | 22.8 | 22.0 | 20.6 | 9.5 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-M12-N6 | 3/8 | 36.0 | 22.8 | 22.0 | 20.6 | 9.5 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-M12-N8 | 1/2 | 38.8 | 22.8 | 22.0 | 25.4 | 9.5 | 19.8 | 28.5 | |
MS-TTF-M16-N8 | 16 | 1/2 | 38.8 | 24.4 | 25.0 | 25.4 | 12.7 | 19.8 | 28.4 |
6、主管內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套三通-TFT
內(nèi)螺紋卡套三通 | D | P | 尺寸(mm) | ||||||
(英制) | 外徑in. | NPT螺紋 | L | b | H | B | d | i | L1 |
MS-TFT-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.3 | 10.4 | 19.1 |
MS-TFT-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 10.4 | 19.1 |
MS-TFT-F4-N4 | 1/4 | 29.7 | 15.2 | 14.3 | 17.5 | 4.8 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TFT-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 29.7 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 6.4 | 10.4 | 19.1 |
MS-TFT-F6-N4 | 3/8 | 1/4 | 31.2 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 15.0 | 22.4 |
MS-TFT-F8-N4 | 1/2 | 1/4 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 15.0 | 22.4 |
MS-TFT-F8-N6 | 3/8 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TFT-F8-N8 | 1/2 | 39.9 | 22.9 | 22.2 | 27.0 | 10.4 | 19.8 | 28.4 | |
MS-TFT-F10-N8 | 5/8 | 1/2 | 39.9 | 24.4 | 25.4 | 27.0 | 12.7 | 19.8 | 28.4 |
MS-TFT-F12-N12 | 3/4 | 3/4 | 44.7 | 24.4 | 28.6 | 34.9 | 15.7 | 20.6 | 31.8 |
MS-TFT-F14-N8 | 7/8 | 1/2 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 15.7 | 19.8 | 28.4 |
MS-TFT-F14-N12 | 3/4 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 18.3 | 20.6 | 31.8 | |
MS-TFT-F16-N12 | 1 | 3/4 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 | 20.6 | 31.8 |
MS-TFT-F16-N16 | 1 | 53.6 | 31.2 | 38.1 | 42.9 | 22.4 | 25.4 | 38.1 |
內(nèi)螺紋卡套三通 | D | P | 尺寸(mm) | ||||||
(英制) | 外徑mm | NPT螺紋 | L | b | H | B | d | I | L1 |
MS-TFT-M6-N2 | 6 | 1/8 | 27.0 | 15.3 | 14.0 | 12.7 | 4.8 | 10.4 | 19.0 |
MS-TFT-M6-N4 | 1/4 | 29.8 | 15.3 | 14.0 | 17.5 | 4.8 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TFT-M8-N2 | 8 | 1/8 | 29.9 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 6.4 | 10.4 | 19.0 |
MS-TFT-M8-N4 | 1/4 | 30.6 | 16.2 | 16.0 | 17.5 | 6.4 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TFT-M10-N4 | 10 | 1/4 | 33.5 | 17.2 | 19.0 | 20.6 | 7.9 | 15.0 | 22.4 |
MS-TFT-M12-N4 | 12 | 1/4 | 36.0 | 22.8 | 22.0 | 20.6 | 9.5 | 15.0 | 22.4 |
MS-TFT-M12-N6 | 3/8 | 36.0 | 22.8 | 22.0 | 20.6 | 9.5 | 15.0 | 23.1 | |
MS-TFT-M12-N8 | 1/2 | 38.8 | 22.8 | 22.0 | 25.4 | 9.5 | 19.8 | 28.5 | |
MS-TFT-M16-N8 | 16 | 1/2 | 39.8 | 24.4 | 25.0 | 27.0 | 12.7 | 19.8 | 28.4 |